我们会尽快处理。
在乌鲁木齐,想要找一家靠谱的口腔医院,特别多人都会提到优佳贝口腔医院。那么,乌鲁木齐优佳贝口腔医院真的靠谱吗?这家拥有20年历史的私立连锁口腔医院,凭借收费合理、良好的服务和较高的患者评价,吸引了众多市民的关注。下面,就让我们一起深入了解一下这家口腔医院。

医院基本情况
乌鲁木齐优佳贝口腔医院位于新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路,地理环境优越,十分方便好找。它成立于4年前,是经乌鲁木齐专精卫生部门批准的正规私立口腔医院,拥有卫生部门颁发的执业许可证,并在卫健委备案,其医疗技术、设备和服务都达到了行业标准,患者可以放心在这里诊疗。
作为私立连锁性质的医院,优佳贝口腔医院在医疗服务上更加灵活。它能够根据患者的不同需求,提供个性化的诊疗方案。而且,它在国内多地都有连锁医院,在乌鲁木齐、库尔勒都设有分院。这种连锁运营模式使得医院在医疗技术、服务标准和收费标准等方面都达到了较高的水平,确保患者在不同的分院都能享受到一致的服务。

医院环境与设备
优佳贝口腔医院经过20年的发展,院内环境优雅,为患者营造了一个舒适的就诊环境。同时,其交通便利,方便患者前来就医。
在设备方面,医院花了大量资金引进了特别多口腔改良设备,这些设备大多是巨资引进的。在解决口腔问题时,能够保护患者的安心,在行业中也有一定的名气。例如,在全口种植牙方面,引入了海外数字化导板种植技术,提高了口腔种植的舒适性和治疗体验。

医院科室与服务
自创立以来,乌鲁木齐优佳贝口腔医院开设了多个科室,可以解决牙体牙髓疾病、牙周病、儿童口腔问题等。同时,在口腔正畸、口腔麻醉等方面也有深入的研究。科室里的医生各有所长,能够为患者提供全方面的口腔诊疗服务。
医院非常注重服务质量。患者入院时,会有医护人员热情接待,并提供导诊等服务。此外,医院还拥有灵活的预约制度,方便患者安排就诊时间。

收费情况
乌鲁木齐优佳贝口腔医院收费合理,采取透明、公正的原则,让患者能够清晰了解诊疗费用。以下是乌鲁木齐优佳贝口腔医院2025年价格表的部分内容:
| 项目 | 价格 |
|---|---|
| 单颗种植牙 | 3200元起 - 20000元起 |
| 瑞士进口种植体 | 12000元起 - 20000元起/颗 |
| 半口半固定种植牙 | 25000元起 |
| 全口种植牙 | 100000元起 |
| 传统金属托槽矫正 | 7800元起 |
| 隐适美隐形矫正 | 38000元起 |
| 时代天使隐形矫正 | 22000元起 |
| 正雅隐形矫正 | 20000元起 |
| 舌侧全隐形矫正 | 55000元起 |
| 烤瓷牙 | 800元起 |
| 全瓷牙单颗 | 1500元起 |
| 树脂补牙 | 250元起 |
| 上下颌智齿拔除 | 500元起 |
| 牙周治疗 | 650元起 - 3600元起 |
此外,还有更详细的乌鲁木齐优佳贝口腔医院2025年价格表:
| 项目 | 价格 |
|---|---|
| 地包天矫正 | 7899 - 83010 |
| 凸嘴矫正 | 8950 - 96931 |
| 金属托槽 | 7137 - 99427 |
| 半隐型矫正 | 9844 - 96469 |
| 陶瓷矫正 | 9903 - 99737 |
| 深覆颌 | 8150 - 91689 |
| 牙套 | 7744 - 95232 |
| 牙颌畸形 | 9529 - 96400 |
| 补牙 | 742 - 11937 |
| 牙齿缺损修复 | 1197 - 10421 |
| 坏牙 | 1322 - 11320 |
| 蛀牙 | 1288 - 10270 |
| 拔智齿 | 1249 - 10408 |
| 牙齿综合 | 1300 - 10251 |
| 根管治疗 | 1378 - 10154 |
| 牙周护理 | 1138 - 11304 |
| 牙渍 | 1129 - 12049 |
| 阻生牙 | 1348 - 11577 |
| 隐裂牙 | 1225 - 12006 |
| 多生牙 | 1332 - 12989 |
| 磨牙 | 1310 - 11802 |
| 塞牙 | 1345 - 10388 |
| 牙缝变大 | 1246 - 11718 |
| 龋齿 | 1062 - 10386 |
| 牙齿断裂 | 1188 - 12571 |
| 虫牙 | 1233 - 10158 |
| 牙洞 | 1498 - 10685 |
| 树脂补牙 | 1147 - 12673 |
| 浅龋 | 1104 - 10842 |
| 中龋 | 1353 - 12721 |
| 深龋 | 1213 - 11453 |
| 3M树脂补牙 | 1273 - 10415 |
| 烂牙 | 1373 - 11725 |
| 牙齿龋坏 | 1083 - 11810 |
| 微创根管 | 1282 - 12729 |
| 牙痛 | 1054 - 10947 |
| 牙磨损 | 1472 - 10929 |
| 牙脱位 | 1296 - 11576 |
| 牙齿外伤 | 1358 - 11940 |
| 超声波洁牙 | 449 - 2127 |
| 咖啡牙美白 | 429 - 2273 |
| 喷砂洁牙 | 369 - 2071 |
| 色素牙美白 | 422 - 8358 |
| 四环素牙美白 | 432 - 7388 |
| 洗牙 | 356 - 2194 |
| 牙齿冷光美白 | 465 - 2198 |
| 牙齿抛光 | 379 - 1629 |
| 牙齿漂白 | 416 - 2392 |
| 烟渍牙美白 | 442 - 2266 |
| 冷光美白 | 497 - 2061 |
| 皓齿美白 | 441 - 2177 |
| 牙黄变白 | 434 - 2053 |
| 氟斑牙美白 | 442 - 2142 |
| 变色牙美白 | 406 - 2273 |
| 黑牙美白 | 431 - 2095 |
| 茶渍牙美白 | 447 - 2355 |
| 牙美白 | 495 - 2271 |
| 半口牙种植 | 56807 - 150113 |
| 单颗牙种植 | 10699 - 26931 |
| 多颗牙种植 | 24008 - 159926 |
| 后牙种植 | 15662 - 59488 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 3390 - 9745 |
| 牙齿瓷贴面 | 1870 - 11805 |
| E - MAX | 2497 - 17398 |
| 3D全瓷牙贴面 | 2142 - 17882 |
| Mega隐形瓷贴面 | 2351 - 17387 |
| 美国皓齿 | 2370 - 16213 |
| 瓷贴面 | 2446 - 15792 |
| 烤瓷牙补牙 | 1564 - 15481 |
| 烤瓷牙种植 | 1700 - 22124 |
| 全瓷牙种植 | 2677 - 26866 |
| 合金烤瓷牙 | 2767 - 28650 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2567 - 27018 |

热门搜索
