
在医美行业蓬勃发展的当下,许多人都对医美整形项目跃跃欲试,但又因不清楚医美整形项目包括哪些、缺少一份详细的医美整形价格一览表而犹豫不决。担心价格不透明、被坑骗,也害怕找不到适合自己的项目。本文将为大家详细公开 2025 年各类医美整形项目及价格,包含中山市博爱医院美容科价目,帮您解决这些痛点。

中山市博爱医院美容科皮肤科项目
中山市博爱医院美容科在皮肤科项目上有着丰富的经验和多样的选择。其中,激光祛斑是热门项目之一。其价格受治疗次数、斑点面积、激光设备类型、医生经验等因素影响。激光去胎记项目也备受关注。价格受胎记面积、胎记类型、医院等级、医生经验等因素影响。此外,还有其他皮肤美容项目。以下是各项目具体价格:
项目 | 具体情况 | 单次治疗价格 |
---|---|---|
激光祛斑 | 小型斑点(如雀斑) | 1000 - 3000 元 |
中型斑点(如黄褐斑) | 3000 - 6000 元 | |
大型斑点(如老年斑) | 6000 - 10000 元 | |
全脸治疗 | 10000 - 20000 元 | |
激光去胎记 | 小型胎记(如直径 2 厘米以下) | 1000 - 2000 元 |
中型胎记 | 3000 - 5000 元 | |
大型胎记 | 5000 - 10000 元 | |
光子嫩肤 | - | 1000 - 4000 元 |
果酸焕肤 | - | 1000 - 4000 元 |
缺失名称项目 | - | 1000 - 3000 元 |

中山市博爱医院美容科整外项目
在整形外科方面,不同的手术项目因材料、手术方式、填充部位和剂量、吸脂部位和吸脂量等因素会导致价格有所差异。以下是各项目具体价格:
项目 | 价格 |
---|---|
隆鼻 | 10000 - 30000 元 |
双眼皮手术 | 10000 - 20000 元 |
缺失名称项目 | 2000 - 5000 元 |
玻尿酸填充 | 5000 - 10000 元 |
吸脂手术 | 10000 - 30000 元 |
丰胸手术 | 20000 - 50000 元 |

国内常见医美整形项目及价格
以下是国内常见医美整形项目及对应价格:
项目分类 | 具体项目 | 价格 |
---|---|---|
眼部整形 | 埋线双眼皮手术 | 3000 - 8000 元 |
切开双眼皮手术 | 5000 - 15000 元 | |
眼袋去除术 | 8000 - 15000 元 | |
开内外眼角手术 | 5000 - 12000 元 | |
眼部修复手术 | 15000 - 30000 元 | |
鼻部整形 | 硅胶假体隆鼻 | 8000 - 18000 元 |
膨体隆鼻 | 15000 - 30000 元 | |
自体软骨隆鼻 | 20000 - 40000 元 | |
鼻部综合整形, | 25000 - 60000 元 | |
隆鼻失败修复 | 25000 - 50000 元 | |
胸部整形 | 假体隆胸手术 | 30000 - 80000 元 |
自体脂肪丰胸 | 30000 - 60000 元 | |
巨乳缩小术 | 30000 - 60000 元 | |
乳房下垂矫正 | 20000 - 40000 元 | |
乳头乳晕整形 | 10000 - 20000 元 |

其他常见医美整形项目价格
以下是其他常见医美整形项目及对应价格:
项目分类 | 具体项目 | 价格 |
---|---|---|
吸脂手术 | 腹部吸脂 | 10000 - 30000 元 |
大腿吸脂 | 15000 - 40000 元 | |
臀部吸脂 | 15000 - 35000 元 | |
胳膊吸脂 | 8000 - 20000 元 | |
小腿吸脂 | 10000 - 25000 元 | |
脂肪填充 | 面部脂肪填充 | 10000 - 30000 元 |
苹果肌填充 | 8000 - 20000 元 | |
额头填充 | 10000 - 25000 元 | |
下巴填充 | 8000 - 15000 元 | |
颈部脂肪填充 | 8000 - 18000 元 | |
拉皮手术 | 眼部拉皮 | 15000 - 30000 元 |
面颈部小切口拉皮 | 30000 - 60000 元 | |
面部拉皮手术 | 50000 - 100000 元 | |
埋线提升面部提升 | 15000 - 30000 元 |

磨骨整形与正颌手术价格
磨骨整形和正颌手术难度较大,对医生技术要求高,价格也相对较高。以下是各项目具体价格:
项目分类 | 具体项目 | 价格 |
---|---|---|
磨骨整形 | 下颌角磨骨 | 30000 - 80000 元 |
颧骨颧弓降低 | 30000 - 80000 元 | |
地包天矫正 | 50000 - 100000 元 | |
下颌缘轮廓塑造 | 20000 - 50000 元 | |
正颌手术 | 上颌前突矫正 | 50000 - 100000 元 |
下颌后缩矫正 | 50000 - 100000 元 | |
错颌畸形矫正 | 60000 - 150000 元 |

激光与皮肤美容项目价格
以下是激光与皮肤美容项目及对应价格:
项目分类 | 具体项目 | 价格 |
---|---|---|
激光美容 | 激光祛斑 | 2000 - 10000 元/疗程 |
光子嫩肤 | 1500 - 5000 元/疗程 | |
点阵激光治疗 | 3000 - 10000 元/疗程 | |
脱毛激光 | 500 - 5000 元/部位 | |
皮肤美容 | 微针治疗 | 1000 - 5000 元/疗程 |
玻尿酸注射 | 2000 - 10000 元/mL | |
黑色素痣激光去除 | 500 - 3000 元/颗 |
在选择医美整形项目时,求美者不仅要关注价格,更要注重 医院的资质、医生的技术、设备的精良程度等。同时,各地整容医院收费标准存在地域差异,建议结合自身需求,理性选择适合的医美项目。
